Wassersport Bischofszell

UV-Index

UV-Index Temp. min Temp. max Wetter
°C °C
25. Apr Do, 25.4. 4 1 9 freundlich
26. Apr Fr, 26.4. 3 -1 14 freundlich
27. Apr Sa, 27.4. 5 2 19 freundlich
28. Apr So, 28.4. 5 7 19 wechselnd bewölkt
29. Apr Mo, 29.4. 8 7 22 freundlich
30. Apr Di, 30.4. 7 9 24 freundlich
1. Mai Mi, 1.5. 5 10 21 wechselnd bewölkt
2. Mai Do, 2.5. 7 11 21 freundlich
3. Mai Fr, 3.5. 5 9 22 wechselnd bewölkt
4. Mai Sa, 4.5. 1 10 13 anhaltender Regen

Wind

Windrichtung Böen Mittelwind
° km/h km/h
1713996000 00:00 21:00 - 00:00 240 20 10
1714006800 03:00 00:00 - 03:00 240 20 10
1714017600 06:00 03:00 - 06:00 240 15 10
1714028400 09:00 06:00 - 09:00 250 20 10
1714039200 12:00 09:00 - 12:00 260 25 10
1714050000 15:00 12:00 - 15:00 260 30 15
1714060800 18:00 15:00 - 18:00 260 30 10
1714071600 21:00 18:00 - 21:00 240 25 5
1714082400 00:00 21:00 - 00:00 210 15 5
1714093200 03:00 00:00 - 03:00 210 15 5
1714104000 06:00 03:00 - 06:00 200 10 5
1714114800 09:00 06:00 - 09:00 230 15 5
1714125600 12:00 09:00 - 12:00 300 20 5
1714136400 15:00 12:00 - 15:00 330 25 10
1714147200 18:00 15:00 - 18:00 350 25 10
1714158000 21:00 18:00 - 21:00 240 20 5
1714168800 00:00 21:00 - 00:00 220 15 5
1714179600 03:00 00:00 - 03:00 210 15 5
1714190400 06:00 03:00 - 06:00 180 10 5
1714201200 09:00 06:00 - 09:00 150 15 5
1714212000 12:00 09:00 - 12:00 90 20 10
1714222800 15:00 12:00 - 15:00 120 25 10
1714233600 18:00 15:00 - 18:00 160 25 10
1714244400 21:00 18:00 - 21:00 160 25 10
1714255200 00:00 21:00 - 00:00 170 20 10
1714266000 03:00 00:00 - 03:00 160 20 10

Wassertemperatur-Klimadiagramm

Temperatur max Durchschnittstemperatur
°C °C °C
Jan Januar 1 6 3
Feb Februar 2 8 5
Mär März 3 10 6
Apr April 4 15 10
Mai Mai 8 19 13
Jun Juni 12 24 17
Jul Juli 14 25 19
Aug August 13 26 19
Sep September 11 21 15
Okt Oktober 8 15 11
Nov November 4 11 7
Dez Dezember 1 6 4
Temperatur max Durchschnittstemperatur
°C °C °C
Jan Januar
Feb Februar
Mär März
Apr April
Mai Mai
Jun Juni
Jul Juli 20 23 22
Aug August 19 24 21
Sep September 19 21 20
Okt Oktober
Nov November
Dez Dezember

Klimadiagramm

Güttingen

Niederschlagsmenge Temperatur max Durchschnittstemperatur
mm °C °C °C
Dezhidden Dezember 75 -1 4 2
Jan Januar 55 -2 3 1
Feb Februar 55 -2 5 2
Mär März 60 1 10 6
Apr April 65 4 15 9
Mai Mai 100 9 19 14
Jun Juni 110 12 23 17
Jul Juli 110 14 25 19
Aug August 110 14 24 19
Sep September 80 10 19 14
Okt Oktober 70 7 14 10
Nov November 65 2 8 5
Dez Dezember 75 -1 4 2
Janhidden Januar 55 -2 3 1

Klima Güttingen

 

Bischofszell

Land SchweizSchweiz
Kanton Thurgau
Höhe 506 m ü.M.
Koordinaten 47° 29.4' N 9° 14.4' O
map

Schnellzugriff auf unser Wetterportal

Erreichen Sie unser Wetterportal noch schneller, indem Sie eine Verknüpfung direkt auf den Home-Bildschirm legen:
  • 1. Tippen Sie auf
  • 2. Zum Home-Bildschirm
  • 1. Tippen Sie auf
  • 2. Wählen Sie 'Zum Startbildschirm hinzufügen'
  • 3. 'Hinzufügen' Tippen
  • 1. Tippen Sie auf
  • 2. Wählen Sie 'Zum Startbildschirm hinzufügen'
  • 3. 'Hinzufügen' Tippen