Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 3 | -4 |
Jan | Januar | 90 | 2 | -5 |
Feb | Februar | 80 | 3 | -5 |
Mär | März | 100 | 7 | -2 |
Apr | April | 110 | 12 | 2 |
Mai | Mai | 165 | 16 | 5 |
Jun | Juni | 180 | 19 | 9 |
Jul | Juli | 200 | 21 | 11 |
Aug | August | 195 | 21 | 11 |
Sep | September | 130 | 16 | 7 |
Okt | Oktober | 110 | 12 | 4 |
Nov | November | 105 | 6 | -1 |
Dez | Dezember | 105 | 3 | -4 |
Janhidden | Januar | 90 | 2 | -5 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat September an der Station „Engelberg“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.