Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 5 | -1 |
Jan | Januar | 70 | 5 | -2 |
Feb | Februar | 55 | 6 | -1 |
Mär | März | 80 | 11 | 2 |
Apr | April | 70 | 16 | 6 |
Mai | Mai | 100 | 20 | 10 |
Jun | Juni | 120 | 23 | 13 |
Jul | Juli | 125 | 25 | 15 |
Aug | August | 145 | 24 | 15 |
Sep | September | 95 | 20 | 11 |
Okt | Oktober | 80 | 16 | 7 |
Nov | November | 80 | 10 | 3 |
Dez | Dezember | 80 | 5 | -1 |
Janhidden | Januar | 70 | 5 | -2 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Juni an der Station „Bad Ragaz“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.