Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 7 | 2 |
Jan | Januar | 50 | 7 | 2 |
Feb | Februar | 40 | 8 | 2 |
Mär | März | 40 | 13 | 4 |
Apr | April | 50 | 16 | 6 |
Mai | Mai | 60 | 20 | 10 |
Jun | Juni | 35 | 24 | 13 |
Jul | Juli | 60 | 26 | 15 |
Aug | August | 55 | 25 | 14 |
Sep | September | 45 | 21 | 11 |
Okt | Oktober | 60 | 17 | 8 |
Nov | November | 50 | 11 | 5 |
Dez | Dezember | 55 | 7 | 2 |
Janhidden | Januar | 50 | 7 | 2 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat September an der Station „Paris-Orly“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
Land |
![]() |
Departement | Val-de-Marne |
Höhe | 86 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 43.2' N 2° 24.0' O |