anderer Name | Bâle-Binningen, Basilea-Binningen |
Land |
![]() |
Kanton Basel-Landschaft | |
Höhe | 316 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 31.8' N 7° 34.8' O |
Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
20. Jun | 124 |
21. Jun | 135 |
22. Jun | 85 |
23. Jun | 105 |
24. Jun | 62 |
25. Jun | 94 |
26. Jun | 99 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
20. Jun | 26 |
21. Jun | 18 |
22. Jun | 22 |
23. Jun | 18 |
24. Jun | 13 |
25. Jun | 8 |
26. Jun | 6 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
20. Jun | 7 |
21. Jun | 13 |
22. Jun | 13 |
23. Jun | 10 |
24. Jun | 8 |
25. Jun | 8 |
26. Jun | 5 |
Schwefeldioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
20. Jun | 0 |
21. Jun | 0 |
22. Jun | 0 |
23. Jun | 0 |
24. Jun | 0 |
25. Jun | 0 |
26. Jun | 0 |
Am Montagnachmittag Ozonkonzentrationen im Bereich des Grenzwerts.AutorIn: Wetterbüro; Sonntag, 26. Juni 2022, 16 Uhr