anderer Name | Bâle-Binningen, Basilea-Binningen |
Land |
![]() |
Kanton Basel-Landschaft | |
Höhe | 316 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 31.8' N 7° 34.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685602800 | 09:00 | 09:00 | 17.6 |
1685606400 | 10:00 | 10:00 | 19.4 |
1685610000 | 11:00 | 11:00 | 21.2 |
1685613600 | 12:00 | 12:00 | 22.5 |
1685617200 | 13:00 | 13:00 | 24.6 |
1685620800 | 14:00 | 14:00 | 24.0 |
1685624400 | 15:00 | 15:00 | 24.5 |
1685628000 | 16:00 | 16:00 | 26.4 |
1685631600 | 17:00 | 17:00 | 26.6 |
1685635200 | 18:00 | 18:00 | 26.5 |
1685638800 | 19:00 | 19:00 | 26.0 |
1685642400 | 20:00 | 20:00 | 24.3 |
1685646000 | 21:00 | 21:00 | 24.1 |
1685649600 | 22:00 | 22:00 | 21.8 |
1685653200 | 23:00 | 23:00 | 20.9 |
1685656800 | 00:00 | 00:00 | 19.4 |
1685660400 | 01:00 | 01:00 | 18.7 |
1685664000 | 02:00 | 02:00 | 18.3 |
1685667600 | 03:00 | 03:00 | 17.0 |
1685671200 | 04:00 | 04:00 | 15.8 |
1685674800 | 05:00 | 05:00 | 15.1 |
1685678400 | 06:00 | 06:00 | 13.9 |
1685682000 | 07:00 | 07:00 | 14.8 |
1685685600 | 08:00 | 08:00 | 15.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1685602800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1685606400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1685610000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1685613600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1685617200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1685620800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1685624400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1685628000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1685631600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 59 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 49 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 47 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 4 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 40 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Basel | 17.3 °C | 4 km |
Riehen | 17.5 °C | 8 km |
St. Chrischona | 12.1 °C | 9 km |
Flughafen Basel-Mülhausen | 17 °C | 10 km |
Himmelried | 14.7 °C | 12 km |
Breitenbach | 16.4 °C | 14 km |
Burg im Leimental | 17.1 °C | 14 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685602800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1685606400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1685610000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685613600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685617200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685620800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685624400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685628000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685631600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685602800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 3 |
1685606400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 3 |
1685610000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 4 |
1685613600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 3 |
1685617200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 4 |
1685620800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 5 |
1685624400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1685628000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 4 |
1685631600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 4 |
1685635200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 5 |
1685638800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 5 |
1685642400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 6 |
1685646000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 6 |
1685649600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 5 |
1685653200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1685656800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 3 |
1685660400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 4 |
1685664000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 5 |
1685667600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 5 |
1685671200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
12 | 5 |
1685674800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 5 |
1685678400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 7 |
1685682000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 6 |
1685685600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 7 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch