anderer Name | Schaffhouse, Sciaffusa, Schaffusa |
Land |
![]() |
Kanton Schaffhausen | |
Höhe | 438 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 41.4' N 8° 37.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686024000 | 06:00 | 06:00 | 13.0 |
1686027600 | 07:00 | 07:00 | 14.6 |
1686031200 | 08:00 | 08:00 | 16.5 |
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 17.8 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 19.9 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 20.6 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 21.9 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 23.5 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 22.9 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 23.4 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 23.7 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 24.5 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 24.3 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 23.6 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 22.1 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 20.3 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 18.6 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 17.6 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 17.0 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 15.7 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 15.0 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 13.4 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 12.9 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 12.7 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686024000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 33 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 59 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 58 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 58 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 58 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 34 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Neuhausen am Rheinfall | 15.1 °C | 1 km |
Rafz | 11.1 °C | 11 km |
Hallau | 12.0 °C | 11 km |
Ramsen SH | 12.8 °C | 14 km |
Neftenbach | 12.0 °C | 19 km |
Rickenbach Sulz | 11.4 °C | 21 km |
Wiesendangen | 10.4 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686024000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686024000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 12 |
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
18 | 10 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 10 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 7 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 11 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
31 | 14 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 22 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 19 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
34 | 17 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 13 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 13 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 16 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 15 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | 14 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 12 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 17 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 17 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
31 | 20 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 17 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 18 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
26 | 17 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
30 | 18 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
26 | 16 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch