anderer Name | Fribourg-Posieux, Friburgo, Friburg |
Land |
![]() |
Kanton Freiburg | |
Höhe | 646 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 46.2' N 7° 7.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686027600 | 07:00 | 07:00 | 10.4 |
1686031200 | 08:00 | 08:00 | 12.9 |
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 16.2 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 18.0 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 19.8 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 21.2 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 22.6 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 22.9 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 23.0 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 23.7 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 23.6 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 23.1 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 22.9 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 22.1 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 20.8 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 18.8 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 17.1 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 15.3 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 14.0 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 13.4 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 12.1 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 11.2 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 10.8 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 10.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 37 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 40 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 56 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 59 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 44 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 6 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 2 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
4 | 1 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 1 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 5 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 12 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
41 | 15 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 13 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 12 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 12 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 11 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 13 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 15 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 20 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 16 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 10 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 4 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
4 | 2 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
3 | 1 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 3 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 1 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch