Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 14.5 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 15.8 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 18.7 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 21.5 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 23.7 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 21.1 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 22.2 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 23.8 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 23.9 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 23.5 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 22.6 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 21.2 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 19.7 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 18.4 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 17.7 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 15.9 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 15.0 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 14.6 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 13.5 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 13.3 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 12.6 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 12.3 |
1686114000 | 07:00 | 07:00 | 12.5 |
1686117600 | 08:00 | 08:00 | 13.5 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Brienz
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Meiringen | 15 °C | 7 km |
Meiringen | 14.5 °C | 11 km |
Flühli | 10.8 °C | 14 km |
Grindelwald | 10.1 °C | 14 km |
Interlaken | 15.5 °C | 15 km |
Giswil | 14.9 °C | 17 km |
Schüpfheim | 12.4 °C | 22 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686117600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 4 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 4 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 4 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 3 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 3 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 5 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 5 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
11 | 4 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 6 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 5 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 6 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 4 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 3 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 5 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 6 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 3 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 2 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 1 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 1 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
4 | 1 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 1 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 1 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686117600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch