anderer Name | Zurich Kloten, Zurigo Kloten, Turitg Kloten, Zurich Airport |
Land |
![]() |
Kanton Zürich | |
Höhe | 436 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 28.8' N 8° 31.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686027600 | 07:00 | 07:00 | 13.5 |
1686031200 | 08:00 | 08:00 | 15.4 |
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 16.9 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 18.5 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 20.2 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 21.8 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 22.5 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 23.4 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 24.0 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 24.1 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 24.5 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 24.3 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 23.7 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 22.7 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 21.1 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 16.9 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 19.2 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 18.5 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 16.2 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 13.4 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 13.7 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 11.1 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 11.4 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 10.5 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 49 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 59 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 57 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 28 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Zürich Reckenholz | 11.3 °C | 6 km |
Bassersdorf | 12.4 °C | 8 km |
Wallisellen | 14.2 °C | 8 km |
Lägern | 11.8 °C | 10 km |
Neftenbach | 12.0 °C | 11 km |
Zürich-Zürichberg | 13.0 °C | 12 km |
Dübendorf | 12.6 °C | 12 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
14 | 10 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | 7 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 8 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | 10 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 12 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 21 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 20 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 21 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 21 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
40 | 16 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 14 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 14 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
27 | 16 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 16 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 13 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 11 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
29 | 18 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
34 | 23 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
32 | 14 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
20 | 11 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
17 | 12 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 5 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
13 | 7 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch