Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695517200 | 03:00 | 03:00 | 8.9 |
1695520800 | 04:00 | 04:00 | 8.3 |
1695524400 | 05:00 | 05:00 | 8.2 |
1695528000 | 06:00 | 06:00 | 8.9 |
1695531600 | 07:00 | 07:00 | 9.1 |
1695535200 | 08:00 | 08:00 | 8.8 |
1695538800 | 09:00 | 09:00 | 9.3 |
1695542400 | 10:00 | 10:00 | 11.8 |
1695546000 | 11:00 | 11:00 | 13.9 |
1695549600 | 12:00 | 12:00 | 16.4 |
1695553200 | 13:00 | 13:00 | 18.3 |
1695556800 | 14:00 | 14:00 | 19.2 |
1695560400 | 15:00 | 15:00 | 20.8 |
1695564000 | 16:00 | 16:00 | 21.3 |
1695567600 | 17:00 | 17:00 | 21.4 |
1695571200 | 18:00 | 18:00 | 20.3 |
1695574800 | 19:00 | 19:00 | 16.8 |
1695578400 | 20:00 | 20:00 | 13.8 |
1695582000 | 21:00 | 21:00 | 12.9 |
1695585600 | 22:00 | 22:00 | 11.1 |
1695589200 | 23:00 | 23:00 | 10.3 |
1695592800 | 00:00 | 00:00 | 10.1 |
1695596400 | 01:00 | 01:00 | 9.3 |
1695600000 | 02:00 | 02:00 | 8.7 |
Wir danken unserem Partner: www.neftiwetter.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Winterthur | 6.9 °C | 6 km |
Bassersdorf | 9.1 °C | 8 km |
Wiesendangen | 7.3 °C | 10 km |
Rickenbach Sulz | 8.3 °C | 10 km |
Zürich Flughafen | 8.5 °C | 11 km |
Wallisellen | 10.6 °C | 12 km |
Dübendorf Flughafen | 10 °C | 13 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695553200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695556800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695560400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695564000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695567600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695571200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695574800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695578400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695582000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695585600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695589200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695592800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695596400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1695600000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
8 | 2 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 4 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 5 |
1695553200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 5 |
1695556800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 3 |
1695560400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 7 |
1695564000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 9 |
1695567600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 11 |
1695571200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 9 |
1695574800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 7 |
1695578400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 1 |
1695582000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695585600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695589200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695592800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695596400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695600000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch