Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675335600 | 12:00 | 12:00 | 6.1 |
1675339200 | 13:00 | 13:00 | 6.7 |
1675342800 | 14:00 | 14:00 | 7.3 |
1675346400 | 15:00 | 15:00 | 7.6 |
1675350000 | 16:00 | 16:00 | 7.4 |
1675353600 | 17:00 | 17:00 | 7.2 |
1675357200 | 18:00 | 18:00 | 7.2 |
1675360800 | 19:00 | 19:00 | 7.1 |
1675364400 | 20:00 | 20:00 | 6.9 |
1675368000 | 21:00 | 21:00 | 6.8 |
1675371600 | 22:00 | 22:00 | 6.5 |
1675375200 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1675378800 | 00:00 | 00:00 | 5.8 |
1675382400 | 01:00 | 01:00 | 5.5 |
1675386000 | 02:00 | 02:00 | 5.5 |
1675389600 | 03:00 | 03:00 | 4.9 |
1675393200 | 04:00 | 04:00 | 5.1 |
1675396800 | 05:00 | 05:00 | 5.6 |
1675400400 | 06:00 | 06:00 | 5.6 |
1675404000 | 07:00 | 07:00 | 5.3 |
1675407600 | 08:00 | 08:00 | 5.2 |
1675411200 | 09:00 | 09:00 | 5.6 |
1675414800 | 10:00 | 10:00 | 6.4 |
1675418400 | 11:00 | 11:00 | 7.2 |
Wir danken unserem Partner: mibox
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Dübendorf | 6.8 °C | 3 km |
Bassersdorf | 6.1 °C | 4 km |
Dübendorf Flughafen | 6 °C | 4 km |
Zürich-Zürichberg | 5.8 °C | 5 km |
Zürich Reckenholz | 6.4 °C | 6 km |
Zürich Flughafen | 7.2 °C | 8 km |
Uetliberg | 0.8 °C | 11 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1675360800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1675364400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1675368000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1675371600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1675375200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1675378800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1675382400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1675386000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1675389600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1675407600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1675411200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1675414800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1675418400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675335600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 12 |
1675339200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 12 |
1675342800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 12 |
1675346400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 7 |
1675350000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 8 |
1675353600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 8 |
1675357200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 9 |
1675360800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 11 |
1675364400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 8 |
1675368000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 7 |
1675371600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 4 |
1675375200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 5 |
1675378800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 5 |
1675382400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 5 |
1675386000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
17 | 6 |
1675389600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1675393200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
21 | 7 |
1675396800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
31 | 11 |
1675400400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 8 |
1675404000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
15 | 6 |
1675407600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
14 | 4 |
1675411200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
22 | 6 |
1675414800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 9 |
1675418400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 10 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch