Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701435600 | 14:00 | 14:00 | 1.9 |
1701439200 | 15:00 | 15:00 | 0.4 |
1701442800 | 16:00 | 16:00 | 0.1 |
1701446400 | 17:00 | 17:00 | 0.1 |
1701450000 | 18:00 | 18:00 | 0.4 |
1701453600 | 19:00 | 19:00 | 0.3 |
1701457200 | 20:00 | 20:00 | 0.1 |
1701460800 | 21:00 | 21:00 | 0.0 |
1701464400 | 22:00 | 22:00 | 0.2 |
1701468000 | 23:00 | 23:00 | 0.0 |
1701471600 | 00:00 | 00:00 | 0.0 |
1701475200 | 01:00 | 01:00 | 0.1 |
1701478800 | 02:00 | 02:00 | 0.0 |
1701482400 | 03:00 | 03:00 | 0.2 |
1701486000 | 04:00 | 04:00 | 0.4 |
1701489600 | 05:00 | 05:00 | 0.4 |
1701493200 | 06:00 | 06:00 | 2.4 |
1701496800 | 07:00 | 07:00 | 2.3 |
1701500400 | 08:00 | 08:00 | 2.3 |
1701504000 | 09:00 | 09:00 | 2.5 |
1701507600 | 10:00 | 10:00 | 2.6 |
1701511200 | 11:00 | 11:00 | 2.4 |
1701514800 | 12:00 | 12:00 | 2.4 |
1701518400 | 13:00 | 13:00 | 2.5 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701460800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701464400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701468000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701471600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701475200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701478800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701482400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701486000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701489600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701493200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701496800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701500400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701504000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701507600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701511200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701514800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701518400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Fey | -3.5 °C | 6 km |
Les Attelas | -12.5 °C | 14 km |
Crans-Montana | -2.7 °C | 16 km |
Bagnes | -0.2 °C | 18 km |
Glacier des Diablerets | -14.7 °C | 16 km |
Evolène | -5.5 °C | 18 km |
Evionnaz | 1.0 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.1 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 2.5 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2.3 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.2 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.6 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.2 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2.0 |
1701460800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2.3 |
1701464400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.3 |
1701468000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.3 |
1701471600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.0 |
1701475200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.3 |
1701478800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.3 |
1701482400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.3 |
1701486000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.1 |
1701489600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701493200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701496800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701500400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701504000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701507600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701511200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701514800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701518400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701435600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701439200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 3 |
1701442800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701446400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
4 | 2 |
1701450000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 4 |
1701453600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 7 |
1701457200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701460800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 1 |
1701464400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 3 |
1701468000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
2 | 0 |
1701471600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701475200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701478800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
2 | 1 |
1701482400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
1 | 0 |
1701486000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 3 |
1701489600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 2 |
1701493200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
19 | 2 |
1701496800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
14 | 3 |
1701500400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
17 | 3 |
1701504000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
33 | 12 |
1701507600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
43 | 18 |
1701511200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 15 |
1701514800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701518400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch
anderer Name | Sion |
Land |
![]() |
Kanton Wallis | |
Höhe | 482 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 13.2' N 7° 19.8' O |