Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679389200 | 10:00 | 10:00 | 7.8 |
1679392800 | 11:00 | 11:00 | 9.6 |
1679396400 | 12:00 | 12:00 | 11.8 |
1679400000 | 13:00 | 13:00 | 12.8 |
1679403600 | 14:00 | 14:00 | 12.9 |
1679407200 | 15:00 | 15:00 | 14.3 |
1679410800 | 16:00 | 16:00 | 14.8 |
1679414400 | 17:00 | 17:00 | 14.9 |
1679418000 | 18:00 | 18:00 | 12.8 |
1679421600 | 19:00 | 19:00 | 11.6 |
1679425200 | 20:00 | 20:00 | 10.4 |
1679428800 | 21:00 | 21:00 | 9.2 |
1679432400 | 22:00 | 22:00 | 9.2 |
1679436000 | 23:00 | 23:00 | 7.8 |
1679439600 | 00:00 | 00:00 | 8.1 |
1679443200 | 01:00 | 01:00 | 7.5 |
1679446800 | 02:00 | 02:00 | 6.8 |
1679450400 | 03:00 | 03:00 | 5.5 |
1679454000 | 04:00 | 04:00 | 6.3 |
1679457600 | 05:00 | 05:00 | 3.8 |
1679461200 | 06:00 | 06:00 | 4.1 |
1679464800 | 07:00 | 07:00 | 3.7 |
1679468400 | 08:00 | 08:00 | 4.6 |
1679472000 | 09:00 | 09:00 | 6.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 43 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 45 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1679400000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 59 |
1679403600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 35 |
1679407200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 33 |
1679410800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 14 |
1679414400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 10 |
1679418000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1679421600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1679425200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1679428800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1679432400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1679436000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1679439600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1679443200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1679446800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1679450400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1679454000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1679457600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1679461200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1679464800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1679468400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1679472000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 16 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Grindelwald | 2.9 °C | 13 km |
Brienz | 6.0 °C | 15 km |
Jungfraujoch | -5.8 °C | 16 km |
Frutigen | 6.4 °C | 20 km |
Meiringen | 7 °C | 21 km |
Thun | 9.0 °C | 21 km |
Thierachern | 9.0 °C | 23 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1679400000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679403600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1679407200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1679410800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679414400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679418000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679421600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679425200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679428800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679432400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679436000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679439600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1679443200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1679446800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1679450400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1679454000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1679457600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1679461200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1679464800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1679468400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1679472000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679389200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 4 |
1679392800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 4 |
1679396400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 5 |
1679400000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 6 |
1679403600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 11 |
1679407200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 13 |
1679410800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 7 |
1679414400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | 10 |
1679418000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 6 |
1679421600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 3 |
1679425200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 2 |
1679428800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 3 |
1679432400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 6 |
1679436000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 4 |
1679439600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 2 |
1679443200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 3 |
1679446800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
10 | 2 |
1679450400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1679454000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
19 | 9 |
1679457600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 3 |
1679461200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 3 |
1679464800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 4 |
1679468400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 3 |
1679472000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch