anderer Name | Thoune |
Land |
![]() |
Kanton Bern | |
Höhe | 560 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 45.0' N 7° 37.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 17.2 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 19.2 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 21.6 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 23.0 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 24.9 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 24.8 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 26.1 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 26.8 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 25.7 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 24.9 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 24.1 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 23.8 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 22.8 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 21.1 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 18.9 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 16.9 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 15.1 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 14.3 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 13.4 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 12.7 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 12.8 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 12.4 |
1686114000 | 07:00 | 07:00 | 12.5 |
1686117600 | 08:00 | 08:00 | 14.6 |
Wir danken unserem Partner: www.thunerwetter.ch
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Thierachern | 14.7 °C | 2 km |
Frutigen | 13.7 °C | 19 km |
Bern-Belpmoos | 14 °C | 20 km |
Interlaken | 15.5 °C | 21 km |
Boltigen | 12.4 °C | 23 km |
Niederscherli | 14.8 °C | 24 km |
Langnau im Emmental | 12.8 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686117600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 3 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 4 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 9 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 13 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 12 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 13 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 10 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 13 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 12 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 9 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 8 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 13 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 7 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 6 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 1 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 1 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1686117600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch