Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686031200 | 08:00 | 08:00 | 12.4 |
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 13.5 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 14.3 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 15.7 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 16.8 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 18.5 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 20.2 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 21.2 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 22.7 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 23.3 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 24.7 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 24.9 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 22.2 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 20.4 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 18.5 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 17.4 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 16.4 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 15.5 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 14.8 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 14.4 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 13.9 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 13.3 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 12.9 |
1686114000 | 07:00 | 07:00 | 12.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 58 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 58 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 52 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 46 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 49 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 28 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 35 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
La Fresnaye-sur-Chedouet | 11.4 °C | 8 km |
Sées | 11.2 °C | 16 km |
Saint-Germain-sur-Sarthe | 13.1 °C | 17 km |
Pré-en-Pail | 14.0 °C | 21 km |
Commerveil | 14.4 °C | 23 km |
Tanques | 11.4 °C | 28 km |
Courcité | 14.8 °C | 28 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
31 | 19 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
33 | 19 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 19 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
33 | 19 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 19 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 20 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 20 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
39 | 20 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 18 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 15 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 13 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 12 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 16 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 14 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
20 | 10 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 6 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 8 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 7 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
20 | 12 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 14 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
25 | 15 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
24 | 15 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
21 | 12 |
1686114000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch