Land |
![]() |
Departement | Paris |
Höhe | 27 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 51.0' N 2° 13.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686027600 | 07:00 | 07:00 | 12.5 |
1686031200 | 08:00 | 08:00 | 12.9 |
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 13.9 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 16.1 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 17.6 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 20.0 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 21.8 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 23.9 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 25.8 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 26.8 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 27.0 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 27.0 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 26.4 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 25.3 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 24.4 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 22.7 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 21.7 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 20.7 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 19.2 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 17.9 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 14.1 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 12.9 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 11.6 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 12.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 2 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 17 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 51 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 45 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 57 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 53 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 58 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 60 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 20 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Eifelturm | 12.5 °C | 5 km |
Luxembourg | 14.2 °C | 7 km |
Paris Montsouris | 14.4 °C | 9 km |
Paris-Montsouris | 14.4 °C | 9 km |
Villacoublay | 13.7 °C | 9 km |
Toussus-le-Noble | 12.6 °C | 14 km |
Achères | 13.5 °C | 16 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
23 | 11 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 12 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 13 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
25 | 13 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 12 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 12 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 13 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 13 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 13 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 12 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 13 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 12 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
27 | 12 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 15 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
27 | 12 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 11 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 8 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 11 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
24 | 11 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 5 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
11 | 2 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 1 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch