Land |
![]() |
Departement | Charente-Maritime |
Höhe | 18 m ü.M. |
Koordinaten | 45° 53.4' N 0° 58.8' W |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686027600 | 07:00 | 07:00 | 15.9 |
1686031200 | 08:00 | 08:00 | 17.2 |
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 19.3 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 21.5 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 23.4 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 24.8 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 26.5 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 27.6 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 28.4 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 29.2 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 29.9 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 29.1 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 27.9 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 27.8 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 26.9 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 24.3 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 21.8 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 21.8 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 19.5 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 18.7 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 17.7 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 16.8 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 16.2 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 15.4 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Le Château-d'Oléron | 17.0 °C | 17 km |
Royan | 15.5 °C | 29 km |
Saintes | 15.4 °C | 29 km |
Saint-Médard-d'Aunis | 12.2 °C | 30 km |
La Rochelle | 16 °C | 32 km |
La Rochelle | 16.3 °C | 36 km |
Leuchtturm Chassiron | 17.7 °C | 38 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
20 | 12 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
21 | 14 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 17 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
28 | 18 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 16 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 14 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 17 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 16 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 13 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 8 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 6 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 8 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
33 | 15 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 11 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 9 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 11 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 8 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
16 | 8 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 10 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 8 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 8 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 10 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch