Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686027600 | 07:00 | 07:00 | 14.2 |
1686031200 | 08:00 | 08:00 | 18.1 |
1686034800 | 09:00 | 09:00 | 19.6 |
1686038400 | 10:00 | 10:00 | 21.3 |
1686042000 | 11:00 | 11:00 | 22.9 |
1686045600 | 12:00 | 12:00 | 24.6 |
1686049200 | 13:00 | 13:00 | 25.9 |
1686052800 | 14:00 | 14:00 | 27.0 |
1686056400 | 15:00 | 15:00 | 27.7 |
1686060000 | 16:00 | 16:00 | 28.4 |
1686063600 | 17:00 | 17:00 | 28.3 |
1686067200 | 18:00 | 18:00 | 28.2 |
1686070800 | 19:00 | 19:00 | 27.1 |
1686074400 | 20:00 | 20:00 | 26.0 |
1686078000 | 21:00 | 21:00 | 24.1 |
1686081600 | 22:00 | 22:00 | 20.6 |
1686085200 | 23:00 | 23:00 | 18.4 |
1686088800 | 00:00 | 00:00 | 18.1 |
1686092400 | 01:00 | 01:00 | 17.4 |
1686096000 | 02:00 | 02:00 | 16.8 |
1686099600 | 03:00 | 03:00 | 15.2 |
1686103200 | 04:00 | 04:00 | 14.6 |
1686106800 | 05:00 | 05:00 | 15.2 |
1686110400 | 06:00 | 06:00 | 13.8 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 42 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 56 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 45 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 18 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 52 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Lyon | 17.0 °C | 10 km |
Saint-Genis-Laval | 15.5 °C | 14 km |
Balan | 13.0 °C | 17 km |
Brindas | 12.1 °C | 20 km |
Reventin-Vaugris | 16.3 °C | 29 km |
Bourgoin-Jallieu | 15.6 °C | 31 km |
Marlieux | 13.3 °C | 36 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686027600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 2 |
1686031200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 1 |
1686034800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 7 |
1686038400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 6 |
1686042000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 5 |
1686045600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 4 |
1686049200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1686052800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 7 |
1686056400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 8 |
1686060000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 8 |
1686063600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 8 |
1686067200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 9 |
1686070800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 12 |
1686074400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 12 |
1686078000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 8 |
1686081600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 5 |
1686085200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 3 |
1686088800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 6 |
1686092400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 8 |
1686096000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 8 |
1686099600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 6 |
1686103200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 3 |
1686106800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 4 |
1686110400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch