Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675476000 | 05:00 | 05:00 | -6 |
1675479600 | 06:00 | 06:00 | -10 |
1675483200 | 07:00 | 07:00 | -9 |
1675486800 | 08:00 | 08:00 | -8 |
1675490400 | 09:00 | 09:00 | -5 |
1675494000 | 10:00 | 10:00 | -3 |
1675497600 | 11:00 | 11:00 | -1 |
1675501200 | 12:00 | 12:00 | 0 |
1675504800 | 13:00 | 13:00 | 1 |
1675508400 | 14:00 | 14:00 | 1 |
1675512000 | 15:00 | 15:00 | 1 |
1675515600 | 16:00 | 16:00 | 1 |
1675519200 | 17:00 | 17:00 | 1 |
1675522800 | 18:00 | 18:00 | 0 |
1675526400 | 19:00 | 19:00 | -1 |
1675530000 | 20:00 | 20:00 | -1 |
1675533600 | 21:00 | 21:00 | -3 |
1675537200 | 22:00 | 22:00 | -3 |
1675540800 | 23:00 | 23:00 | -3 |
1675544400 | 00:00 | 00:00 | -3 |
1675548000 | 01:00 | 01:00 | -3 |
1675551600 | 02:00 | 02:00 | -4 |
1675555200 | 03:00 | 03:00 | -3 |
1675558800 | 04:00 | 04:00 | -3 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675476000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | |
1675479600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 5 | ||
1675483200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | |
1675486800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1675490400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 5 | ||
1675494000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 5 | ||
1675497600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1675501200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1675504800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1675508400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1675512000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1675515600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 | ||
1675519200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1675522800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1675526400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1675530000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1675533600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | |
1675537200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1675540800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | |
1675544400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | |
1675548000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | |
1675551600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1675555200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | |
1675558800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch