Wie MeteoNews mitteilt, hat der Föhn in der vergangenen Nacht wie erwartet rasch an Stärke zugelegt. In Altdorf wurde bis zur Stunde eine Windspitze von 106 km/h und in Vaduz eine von 82 km/h registriert. Noch stärker war der Föhn auf den Bergen. So gab es auf dem Les Diablerets eine Spitzenböen von 132 km/h und auf dem Gütsch oberhalb von Andermatt 122 km/h.
mehr InformationenMon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |