Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696219200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1696316400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 58 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 45 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 40 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 90 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696219200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696316400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
Falmouth, 2. Oktober 2023
Land |
![]() |
Parish of Saint Paul | |
Höhe | ca. 25 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 1.6' N -61° 46.9' W |