Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618246800 | 19:00 | 19:00 | 4.9 |
1618250400 | 20:00 | 20:00 | 4.3 |
1618254000 | 21:00 | 21:00 | 2.6 |
1618257600 | 22:00 | 22:00 | 0.4 |
1618261200 | 23:00 | 23:00 | -0.5 |
1618264800 | 00:00 | 00:00 | -0.6 |
1618268400 | 01:00 | 01:00 | -1.5 |
1618272000 | 02:00 | 02:00 | -1.5 |
1618275600 | 03:00 | 03:00 | -1.9 |
1618279200 | 04:00 | 04:00 | -2.4 |
1618282800 | 05:00 | 05:00 | -2.5 |
1618286400 | 06:00 | 06:00 | -2.6 |
1618290000 | 07:00 | 07:00 | -2.3 |
1618293600 | 08:00 | 08:00 | -1.8 |
1618297200 | 09:00 | 09:00 | 0.0 |
1618300800 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 4.9 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 5.4 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 5.2 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 5.9 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 6.2 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 6.7 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 5.3 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 5.4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618246800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 37 |
1618250400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 30 |
1618254000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618257600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618261200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618264800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1618268400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1618272000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1618279200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1618282800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1618290000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1618293600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 38 |
1618297200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 58 |
1618300800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 47 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 19 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 6 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 18 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 40 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 10 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 15 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Gerlafingen | 5.8 °C | 6 km |
Bolken | 5.5 °C | 9 km |
Mülchi | 6.1 °C | 9 km |
Zuchwil | 6.6 °C | 10 km |
Solothurn | 6.7 °C | 11 km |
Solothurn | 5.9 °C | 12 km |
Lüterswil-Gächliwil | 5.1 °C | 12 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618246800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618250400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618254000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618257600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618261200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618264800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618268400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618272000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618275600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618279200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618282800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618286400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618290000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618293600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618297200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618300800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618246800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 9 |
1618250400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618254000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618257600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618261200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618264800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618268400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618272000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 1 |
1618275600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618279200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
2 | 1 |
1618282800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618286400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618290000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618293600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618297200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618300800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 4 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 14 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 15 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 10 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 12 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 17 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 13 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 11 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
22 | 11 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch