anderer Name | Losanna Pully, Losanna-Pully |
Land |
![]() |
Kanton Waadt | |
Höhe | 461 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 31.2' N 6° 40.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576206000 | 04:00 | 04:00 | 2.2 |
1576209600 | 05:00 | 05:00 | 2.6 |
1576213200 | 06:00 | 06:00 | 2.9 |
1576216800 | 07:00 | 07:00 | 2.6 |
1576220400 | 08:00 | 08:00 | 3.2 |
1576224000 | 09:00 | 09:00 | 7.0 |
1576227600 | 10:00 | 10:00 | 6.4 |
1576231200 | 11:00 | 11:00 | 6.7 |
1576234800 | 12:00 | 12:00 | 6.2 |
1576238400 | 13:00 | 13:00 | 5.1 |
1576242000 | 14:00 | 14:00 | 3.3 |
1576245600 | 15:00 | 15:00 | 4.8 |
1576249200 | 16:00 | 16:00 | 3.7 |
1576252800 | 17:00 | 17:00 | 3.8 |
1576256400 | 18:00 | 18:00 | 5.2 |
1576260000 | 19:00 | 19:00 | 5.1 |
1576263600 | 20:00 | 20:00 | 4.4 |
1576267200 | 21:00 | 21:00 | 5.6 |
1576270800 | 22:00 | 22:00 | 5.9 |
1576274400 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1576278000 | 00:00 | 00:00 | 5.1 |
1576281600 | 01:00 | 01:00 | 4.4 |
1576285200 | 02:00 | 02:00 | 3.6 |
1576288800 | 03:00 | 03:00 | 3.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576206000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1576209600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1576213200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1576216800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 16 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Cugy | 0.8 °C | 8 km |
Villars-Tiercelin | 0.2 °C | 13 km |
Vevey | 4.7 °C | 15 km |
Vucherens | 1.4 °C | 15 km |
Évian-les-Bains | 3.9 °C | 15 km |
Oron-la-ville | 0.9 °C | 16 km |
Évian-les-Bains | - | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576206000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.7 |
1576209600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.5 |
1576213200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 3.4 |
1576216800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 2.8 |
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 3.9 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 2.2 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.1 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.5 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.1 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.1 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.4 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.1 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.1 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.1 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.1 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.1 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.1 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576206000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 3 |
1576209600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
12 | 4 |
1576213200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
21 | 6 |
1576216800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 3 |
1576220400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
17 | 3 |
1576224000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
48 | 11 |
1576227600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
50 | 15 |
1576231200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
47 | 17 |
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 14 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
53 | 14 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
53 | 17 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
48 | 9 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 12 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 6 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 9 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 10 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
34 | 11 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
33 | 11 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
26 | 8 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 7 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 9 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
37 | 12 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
37 | 18 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
38 | 18 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch