Land |
![]() |
Kanton St. Gallen | |
Höhe | 1400 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 5.4' N 9° 16.8' O |
Letzte Aktualisierung | 21. Februar 2019, 7 Uhr |
Telefon | +41 (0)81 720 15 10 |
Schneehöhe Tal / Berg | 80/140 cm |
Letzter Schnee | 11. Februar 2019 |
Datenquelle | MySwitzerland.com |
offene Anlagen | 17/17 |
Pistenzustand | gut |
offene Loipen | 16/16 km |
Loipenzustand | gut |
offene Anlagen | 1/1 |
Pistenzustand | gut |
Gültig für die Region „Oestlicher Alpennordhang“
Prognosen | Donnerstag21.2. | Freitag22.2. |
---|---|---|
Lawinengefahr |
![]() |
![]() |
mäßig | mäßig |
Skigebiete | offen |
---|---|
Toggenburg | 17/17 |
Kerenzerberg - Filzbach | 1/1 |
Chäserrugg - Toggenburg | 17/17 |
Amden | 6/6 |