Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 4 | -1 |
Jan | Januar | 65 | 4 | -2 |
Feb | Februar | 55 | 6 | -2 |
Mär | März | 65 | 11 | 1 |
Apr | April | 75 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 115 | 19 | 8 |
Jun | Juni | 110 | 23 | 12 |
Jul | Juli | 115 | 25 | 14 |
Aug | August | 110 | 25 | 13 |
Sep | September | 80 | 20 | 10 |
Okt | Oktober | 80 | 14 | 6 |
Nov | November | 75 | 8 | 2 |
Dez | Dezember | 80 | 4 | -1 |
Janhidden | Januar | 65 | 4 | -2 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat September an der Station „Zürich Reckenholz“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.
anderer Name | Zurich-Reckenholz, Zurigo-Reckenholz, Turitg |
Land |
![]() |
Kanton Zürich | |
Höhe | 443 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 25.8' N 8° 31.2' O |