Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 11 | 1 |
Jan | Januar | 85 | 11 | 1 |
Feb | Februar | 65 | 12 | 1 |
Mär | März | 60 | 15 | 3 |
Apr | April | 100 | 17 | 6 |
Mai | Mai | 105 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 65 | 24 | 13 |
Jul | Juli | 60 | 26 | 14 |
Aug | August | 75 | 27 | 15 |
Sep | September | 75 | 23 | 11 |
Okt | Oktober | 75 | 19 | 8 |
Nov | November | 90 | 14 | 3 |
Dez | Dezember | 90 | 11 | 1 |
Janhidden | Januar | 85 | 11 | 1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Saint-Girons“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.