Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 160 | 34 | 21 |
Jan | Januar | 165 | 35 | 21 |
Feb | Februar | 175 | 34 | 20 |
Mär | März | 125 | 31 | 18 |
Apr | April | 55 | 27 | 14 |
Mai | Mai | 50 | 24 | 10 |
Jun | Juni | 40 | 21 | 7 |
Jul | Juli | 25 | 22 | 5 |
Aug | August | 20 | 25 | 8 |
Sep | September | 40 | 28 | 11 |
Okt | Oktober | 75 | 31 | 16 |
Nov | November | 145 | 33 | 18 |
Dez | Dezember | 160 | 34 | 21 |
Janhidden | Januar | 165 | 35 | 21 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Santiago del Estero“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.