Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695513600 | 02:00 | 02:00 | 10.4 |
1695517200 | 03:00 | 03:00 | 9.5 |
1695520800 | 04:00 | 04:00 | 8.7 |
1695524400 | 05:00 | 05:00 | 9.1 |
1695528000 | 06:00 | 06:00 | 9.3 |
1695531600 | 07:00 | 07:00 | 9.1 |
1695535200 | 08:00 | 08:00 | 10.8 |
1695538800 | 09:00 | 09:00 | 12.2 |
1695542400 | 10:00 | 10:00 | 12.7 |
1695546000 | 11:00 | 11:00 | 14.1 |
1695549600 | 12:00 | 12:00 | 15.4 |
1695553200 | 13:00 | 13:00 | 16.7 |
1695556800 | 14:00 | 14:00 | 18.0 |
1695560400 | 15:00 | 15:00 | 18.3 |
1695564000 | 16:00 | 16:00 | 18.5 |
1695567600 | 17:00 | 17:00 | 18.4 |
1695571200 | 18:00 | 18:00 | 17.6 |
1695574800 | 19:00 | 19:00 | 16.6 |
1695578400 | 20:00 | 20:00 | 15.6 |
1695582000 | 21:00 | 21:00 | 14.6 |
1695585600 | 22:00 | 22:00 | 14.1 |
1695589200 | 23:00 | 23:00 | 13.2 |
1695592800 | 00:00 | 00:00 | 13.1 |
1695596400 | 01:00 | 01:00 | 11.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 11 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1695553200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1695556800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1695560400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1695564000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1695567600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1695571200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1695574800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 49 |
1695578400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695582000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695585600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695589200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695592800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1695596400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Uttwil | 13.2 °C | 6 km |
Amriswil | 9.9 °C | 6 km |
Bischofszell | 7.8 °C | 13 km |
Konstanz | 12.6 °C | 14 km |
Roggwil | 8.5 °C | 15 km |
Friedrichshafen | 11 °C | 20 km |
Salen-Reutenen, Homburg TG | 10.0 °C | 20 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695553200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695556800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695560400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695564000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695567600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695571200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695574800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695578400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695582000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695585600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695589200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695592800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1695596400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695513600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
9 | 7 |
1695517200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
8 | 6 |
1695520800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 5 |
1695524400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 6 |
1695528000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
9 | 6 |
1695531600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 6 |
1695535200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 3 |
1695538800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
14 | 3 |
1695542400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 9 |
1695546000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 7 |
1695549600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 6 |
1695553200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 8 |
1695556800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 12 |
1695560400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 15 |
1695564000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 15 |
1695567600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 16 |
1695571200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1695574800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 16 |
1695578400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 12 |
1695582000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
27 | 11 |
1695585600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 12 |
1695589200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 9 |
1695592800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 10 |
1695596400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
22 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch