anderer Name | سدگ آباد, Qal‘ah-ye Wazīr, Qal‘a Wazīṟ, Makhmudraki, Qal’eh-i-Wazīr, Seḏqābāḏ, قلعۀ وزیر, سدق آباد, Sidqabad, Sedgābād |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Kāpīsā | |
Höhe | ca. 1486 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 1.4' N 69° 21.1' O |
Gültig in Sidqābād für den 2. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1614648600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1614659400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1614670200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1614681000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1614691800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1614702600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614648600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614659400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614670200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614681000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614691800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614702600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614648600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614659400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1614670200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 66 |
1614681000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 150 |
1614691800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 122 |
1614702600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614648600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614659400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614670200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614681000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614691800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614702600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614713400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614724200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |