anderer Name | Pul-e Khumri, Pol-e Khomrī, Pul-i-Khomri, Pul-i-Khumri, Puli-Khumri, Pule Khumṟi, پل خمری |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
Höhe | ca. 638 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 56.7' N 68° 42.9' O |
Gültig in Pul-e Khumrī für den 5. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1614907800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1614918600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1614929400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1614940200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1614951000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1614961800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614907800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614918600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614929400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614940200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614951000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614961800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614907800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614918600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 147 |
1614929400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 167 |
1614940200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 112 |
1614951000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 56 |
1614961800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614907800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614918600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614929400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614940200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614951000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614961800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614972600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614983400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |