anderer Name | Karokh, Karrukh, Kaṟukh, کرخ |
Land |
![]() |
Herat | |
Höhe | ca. 1340 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 28.9' N 62° 35.2' O |
Gültig in Karukh für den 9. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 11 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 49 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 79 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 84 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 104 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 25 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 20 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |