anderer Name | Կապան, Kafin, Ghap’an, Kafan, Katan, Zangezur, Qafan, Madan, Ghapan |
Land |
![]() |
Syunik’i Marz | |
Höhe | ca. 774 m ü.M. |
Koordinaten | 39° 12.5' N 46° 24.3' O |
Gültig in Kapan für den 1. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614542400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1614553200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1614564000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1614574800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1614585600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1614596400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1614607200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1614618000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1614628800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1614639600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614542400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614553200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614564000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614574800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614585600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614596400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614607200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1614618000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1614628800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1614639600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614542400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614553200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614564000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614574800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1614585600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1614596400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1614607200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1614618000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614628800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614639600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614542400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614553200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614564000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614574800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614585600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614596400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614607200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614618000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614628800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614639600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |