anderer Name | Ura e Hasan Beut, Ura Asan Beut, Ura-Khasan-Beut, Ura-Vaygurore, Ur’e Hasan Beut, Urë-Vajgurore, Yefira Hassan Beut |
Land |
![]() |
Qarku i Beratit | |
Höhe | ca. 33 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 46.1' N 19° 52.7' O |
Gültig in Ura Vajgurore für den 3. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
1614747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1614758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1614769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1614780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1614790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1614801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 163 |
1614769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1614780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 145 |
1614801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614726000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614736800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614747600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614758400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614769200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614780000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614790800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614801600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |