anderer Name | Koplik i Poshtëm, Koplik Pošter, Kopliku, Kopliku i Poshtëm, Kopliku-e Poshtëm |
Land |
![]() |
Qarku i Shkodrës | |
Höhe | ca. 63 m ü.M. |
Koordinaten | 42° 12.8' N 19° 26.2' O |
Gültig in Koplik für den 28. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 13 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 149 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 176 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 143 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614466800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
55 | 20 |
1614477600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 25 |
1614488400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
55 | 25 |
1614499200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
55 | 25 |
1614510000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 20 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 20 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1614553200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1614564000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |