anderer Name | Fush-Kruja, Fuš e Krujs, Fushë e Krujës, Fushë Kruja, Fush’ e Krujës, Fushe-Kruje, Teke Fuscia Crujs |
Land |
![]() |
Qarku i Durrësit | |
Höhe | ca. 24 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 28.7' N 19° 43.1' O |
Gültig in Fushë-Krujë für den 9. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1615266000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1615276800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1615287600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1615298400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1615309200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1615320000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1615330800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1615341600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1615266000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1615276800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1615287600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1615298400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1615309200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1615320000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1615330800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
1615341600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 4 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615266000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615276800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1615287600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1615298400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1615309200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1615320000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615330800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615341600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615244400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615255200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615266000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615276800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615287600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615298400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615309200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615320000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615330800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615341600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |