anderer Name | Durrësi, Dures, Durazzo, Drach, Drac, Durësi, Dyrrakhion, Durres, Durz, Durts, Durrsi, Dyrrachium, Epidamnos |
Land |
![]() |
Qarku i Durrësit | |
Höhe | ca. 6 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 19.4' N 19° 27.3' O |
Gültig in Durrës für den 26. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 155 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 138 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614315600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614326400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614337200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614348000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614358800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614369600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614380400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614391200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |