anderer Name | Saint Marks Village, Saint Mark’s |
Land |
![]() |
Parish of Saint George | |
Höhe | ca. 11 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 7.0' N 62° 12.0' W |
Gültig in Piggotts für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615089600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1615100400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1615111200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1615122000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 25 |
1615132800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1615143600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1615154400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1615165200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1615176000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1615186800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615089600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615100400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615111200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615122000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1615132800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1615143600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615154400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615165200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615176000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615186800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615089600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615100400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615111200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615122000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 112 |
1615132800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 116 |
1615143600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 102 |
1615154400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 140 |
1615165200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1615176000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615186800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615089600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1615100400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |
1615111200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 25 |
1615122000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 30 |
1615132800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 30 |
1615143600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1615154400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 30 |
1615165200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1615176000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1615186800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |