Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 7 | 2 |
Jan | Januar | 60 | 7 | 2 |
Feb | Februar | 50 | 8 | 2 |
Mär | März | 45 | 12 | 4 |
Apr | April | 50 | 15 | 6 |
Mai | Mai | 60 | 19 | 10 |
Jun | Juni | 40 | 23 | 13 |
Jul | Juli | 70 | 24 | 14 |
Aug | August | 70 | 25 | 15 |
Sep | September | 50 | 20 | 11 |
Okt | Oktober | 60 | 16 | 9 |
Nov | November | 55 | 10 | 5 |
Dez | Dezember | 60 | 7 | 2 |
Janhidden | Januar | 60 | 7 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Villacoublay“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Departement | Yvelines |
Höhe | 174 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 46.2' N 2° 12.0' O |