Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
26. Sep | 77 |
27. Sep | 83 |
28. Sep | 75 |
29. Sep | 84 |
30. Sep | 81 |
1. Okt | 96 |
2. Okt | 78 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
26. Sep | 12 |
27. Sep | 13 |
28. Sep | 18 |
29. Sep | 16 |
30. Sep | 12 |
1. Okt | 13 |
2. Okt | 21 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
26. Sep | 26 |
27. Sep | 27 |
28. Sep | 31 |
29. Sep | 31 |
30. Sep | 18 |
1. Okt | 19 |
2. Okt | 24 |
Schwefeldioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
26. Sep | 0 |
27. Sep | 0 |
28. Sep | 0 |
29. Sep | 0 |
30. Sep | 0 |
1. Okt | 0 |
2. Okt | 0 |
Messstation | Entfernung |
---|---|
Basel-Binningen | 30 km |
Beromünster | 31 km |
Die Feinstaubwerte sind heute zum Teil deutlich erhöht (Aerosole von den Waldbränden in Kanada).Klaus Marquardt; Montag, 2. Oktober 2023, 12 Uhr