Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696447800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 24 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1696545000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 169 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 164 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 109 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696447800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696458600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696469400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696480200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696491000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696501800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696512600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 15 |
1696523400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696534200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696545000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
Andkhōy, 5. Oktober 2023
anderer Name | اندخوی, Ankhoi, Andkhvoy, Andkhūi, Andkhoy, Andkhōī, Andkhoi |
Land |
![]() |
Faryab | |
Höhe | ca. 306 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 57.2' N 65° 7.4' O |