anderer Name | Coire, Coira, Cuira |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 555 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 52.2' N 9° 31.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 5 | -2 |
Jan | Januar | 50 | 5 | -3 |
Feb | Februar | 45 | 6 | -2 |
Mär | März | 55 | 11 | 1 |
Apr | April | 50 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 70 | 20 | 9 |
Jun | Juni | 95 | 23 | 12 |
Jul | Juli | 110 | 25 | 13 |
Aug | August | 110 | 24 | 13 |
Sep | September | 80 | 20 | 10 |
Okt | Oktober | 55 | 16 | 6 |
Nov | November | 70 | 9 | 1 |
Dez | Dezember | 55 | 5 | -2 |
Janhidden | Januar | 50 | 5 | -3 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Januar an der Station „Chur“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.