anderer Name | Qala Batī Dara, Qala Shahārak, Qala Sharak, Markaz-e Shahrak, Kala Shahrak, Bati Dara, Kala Shahārak, Qal‘eh Shahārak, Qal‘eh-ye Bati Darrah, Sharak, Wala Shahrak, Shakhrak, Shāhrak, Šahrak, Shāhrag, شهرک |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghōr | |
Höhe | ca. 2357 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 6.4' N 64° 18.3' O |
Gültig in Shahrak für den 9. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 67 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 52 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 54 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 58 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615231800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615242600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615253400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615264200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615275000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615285800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615296600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615307400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615318200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1615329000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |