anderer Name | Mazār-e Sharīf, مزار شریف, Mazār-i-Sharīf, Mazar-e Sharif, Mazari Sharif, Mazari-Sharif, Mazāre S̄rīf |
Land |
![]() |
Balkh | |
Höhe | ca. 361 m ü.M. |
Koordinaten | 36° 42.5' N 67° 6.7' O |
Gültig in Masar-e Scharif für den 4. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 61 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 65 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 100 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 83 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614799800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1614810600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614821400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614832200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614843000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614853800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614864600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614875400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614886200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614897000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |