anderer Name | Pogradeci, Pogradets |
Land |
![]() |
Qarku i Korçës | |
Höhe | ca. 702 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 54.2' N 20° 39.1' O |
Gültig in Pogradec für den 5. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 120 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 75 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 81 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 54 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |