anderer Name | Aschera |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 660 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 58.2' N 9° 40.8' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656165600 | 16:00 | 16:00 | 24.1 |
1656169200 | 17:00 | 17:00 | 24.2 |
1656172800 | 18:00 | 18:00 | 24.3 |
1656176400 | 19:00 | 19:00 | 23.7 |
1656180000 | 20:00 | 20:00 | 22.7 |
1656183600 | 21:00 | 21:00 | 18.2 |
1656187200 | 22:00 | 22:00 | 16.8 |
1656190800 | 23:00 | 23:00 | 15.5 |
1656194400 | 00:00 | 00:00 | 14.6 |
1656198000 | 01:00 | 01:00 | 13.5 |
1656201600 | 02:00 | 02:00 | 13.0 |
1656205200 | 03:00 | 03:00 | 13.1 |
1656208800 | 04:00 | 04:00 | 12.5 |
1656212400 | 05:00 | 05:00 | 12.0 |
1656216000 | 06:00 | 06:00 | 12.0 |
1656219600 | 07:00 | 07:00 | 12.0 |
1656223200 | 08:00 | 08:00 | 14.3 |
1656226800 | 09:00 | 09:00 | 16.7 |
1656230400 | 10:00 | 10:00 | 19.7 |
1656234000 | 11:00 | 11:00 | 19.8 |
1656237600 | 12:00 | 12:00 | 24.0 |
1656241200 | 13:00 | 13:00 | 26.8 |
1656244800 | 14:00 | 14:00 | 27.2 |
1656248400 | 15:00 | 15:00 | 28.1 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bad Ragaz | 30.0 °C | 15 km |
Chur | 29.5 °C | 16 km |
Weissfluhjoch/Davos | 12.5 °C | 18 km |
Arosa-Maran | 18.5 °C | 20 km |
Vaduz | 30.0 °C | 22 km |
Davos | 21.7 °C | 21 km |
Arosa | 21.6 °C | 21 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656165600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656169200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656172800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656176400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656180000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656183600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656187200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656190800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656194400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1656198000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1656201600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1656205200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1656208800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1656212400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1656216000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1656219600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1656223200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1656226800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1656230400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1656234000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656237600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656241200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656244800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656248400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656165600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 18 |
1656169200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 17 |
1656172800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
31 | 14 |
1656176400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 14 |
1656180000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 11 |
1656183600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 6 |
1656187200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656190800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 3 |
1656194400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 3 |
1656198000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1656201600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 2 |
1656205200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656208800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656212400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656216000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 4 |
1656219600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 3 |
1656223200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656226800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656230400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1656234000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656237600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 4 |
1656241200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 7 |
1656244800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 16 |
1656248400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 18 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch