anderer Name | خوست, Khost, Khowst, Matun, متون, Matūn |
Land |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
Höhe | ca. 1183 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 20.4' N 69° 55.2' O |
Gültig in Khōst für den 22. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 39 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 166 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 176 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 175 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 176 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619033400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1619044200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1619055000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1619065800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 10 |
1619076600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1619087400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1619098200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 15 |
1619109000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1619119800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 10 |
1619130600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |