anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 1. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 99 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 178 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 176 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614540600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614551400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1614562200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614573000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 25 |
1614583800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 25 |
1614594600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 25 |
1614605400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 20 |
1614616200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614627000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1614637800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |