anderer Name | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Höhe | ca. 263 m ü.M. |
Koordinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Gültig in Qarqīn für den 17. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 103 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 56 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 83 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 119 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 54 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |